Ronda 1
27.11.19 a las 17:30
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Cyfka, Karina | 8 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 0-1 | ||
| 2 | 2 | GM | Hou, Yifan | 7 | GM | Ponomariov, Ruslan | 1/2-1/2 | ||
| 3 | 3 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 6 | GM | Topalov, Vesselin | 0-1 | ||
| 4 | 4 | IM | Milliet, Sophie | 5 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 0-1 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 2
27.11.19 a las 19:30
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 5 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 1/2-1/2 | ||
| 2 | 6 | GM | Topalov, Vesselin | 4 | IM | Milliet, Sophie | 1/2-1/2 | ||
| 3 | 7 | GM | Ponomariov. Ruslan | 3 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 0-1 | ||
| 4 | 1 | IM | Cyfka, Karina | 2 | GM | Hou, Yifan | 1/2-1/2 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 3
28.11.19 a las 17:30
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Hou, Yifan | 8 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 1/2-1/2 | ||
| 2 | 3 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 1 | IM | Cyfka, Karina | 1/2-1/2 | ||
| 3 | 4 | IM | Milliet, Sophie | 7 | GM | Ponomariov, Ruslan | 0-1 | ||
| 4 | 5 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 6 | GM | Topalov, Vesselin | 1-0 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 4
28.11.19 a las 19:30
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 6 | GM | Topalov, Vesselin | 0-1 | ||
| 2 | 7 | GM | Ponomariov, Ruslan | 5 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 1/2-1/2 | ||
| 3 | 1 | IM | Cyfka, Karina | 4 | IM | Milliet, Sophie | 1/2-1/2 | ||
| 4 | 2 | GM | Hou, Yifan | 3 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 0-1 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 5
29.11.19 a las 17:30
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 8 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 0-1 | ||
| 2 | 4 | IM | Milliet, Sophie | 2 | GM | Hoy, Yifan | 0-1 | ||
| 3 | 5 | GM | Iturrizaga. Eduardo | 1 | IM | Cyfka, Karina | 1-0 | ||
| 4 | 6 | GM | Topalov, Vesselin | 7 | GM | Popnomariov, Ruslan | 1/2-1/2 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 6
30.11.19 a las 16:30
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 7 | GM | Ponomariov, Ruslan | 1/2-1/2 | ||
| 2 | 1 | IM | Cyfka, Karina | 6 | GM | Topalov, Vesselin | 1/2-1/2 | ||
| 3 | 2 | GM | Yifan, Hou | 5 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 0-1 | ||
| 4 | 3 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 4 | IM | Milliet, Sophie | 1/2-1/2 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 7
30.11.19 a las 18:30
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | IM | Milliet, Sophie | 8 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 1/2-1/2 | ||
| 2 | 5 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 3 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 1-0 | ||
| 3 | 6 | GM | Topalov, Vesselin | 2 | GM | Yifan, Hou | 0-1 | ||
| 4 | 7 | GM | Ponomariov, Ruslan | 1 | IM | Cyfka, Karina | 1/2-1/2 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
También podrán encontrar mas información del torneo en la pagina de Chess Results.
