También puedes ver los resultados por la página Chessresults
Ronda 1
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Topalov, Vesselin | 8 | IM | Paehtz, Elisabeth | 1-0 | ||
| 2 | 2 | IM | Skripchenko, Almira | 7 | IM | Salimova, Nurgyul | 0-1 | ||
| 3 | 3 | IM | Vega Gutierrez , Sabrina | 6 | GM | Anton Guijarro, David | 0-1 | ||
| 4 | 4 | GM | Shirov, Alexei | 5 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 1-0 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 2
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | IM | Paehtz, Elisabeth | 5 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 0-1 | ||
| 2 | 6 | GM | Anton Guijarro, David | 4 | GM | Shirov, Alexei | 1/2-1/2 | ||
| 3 | 7 | IM | Salimova, Nurgyul | 3 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 1-0 | ||
| 4 | 1 | GM | Topalov, Vesselin | 2 | IM | Skripchenko, Almira | 1-0 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 3
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Skripchenko, Almira | 8 | IM | Paehtz, Elisabeth | 1/2-1/2 | ||
| 2 | 3 | IM | Vega Gutierrez , Sabrina | 1 | GM | Topalov, Vesselin | 1/2-1/2 | ||
| 3 | 4 | GM | Shirov, Alexei | 7 | IM | Salimova, Nurgyul | 1-0 | ||
| 4 | 5 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 6 | GM | Anton Guijarro, David | 1/2-1/2 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 4
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | IM | Paehtz, Elisabeth | 3 | GM | Anton Guijarro, David | 1/2-1/2 | ||
| 2 | 7 | IM | Salimova, Nurgyul | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 0-1 | ||
| 3 | 1 | GM | Topalov, Vesselin | 5 | GM | Shirov, Alexei | 1/2-1/2 | ||
| 4 | 2 | IM | Skripchenko, Almira | 6 | IM | Vega Gutierrez , Sabrina | 0-1 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 5
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IM | Vega Gutierrez , Sabrina | 8 | IM | Paehtz, Elisabeth | 0-1 | ||
| 2 | 4 | GM | Shirov, Alexei | 2 | IM | Skripchenko, Almira | 1-0 | ||
| 3 | 5 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 1 | GM | Topalov, Vesselin | 1-0 | ||
| 4 | 6 | GM | Anton Guijarro, David | 7 | IM | Salimova, Nurgyul | 1-0 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 6
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | IM | Paehtz, Elisabeth | 7 | IM | Salimova, Nurgyul | 1-0 | ||
| 2 | 1 | GM | Topalov, Vesselin | 6 | GM | Anton Guijarro, David | 0-1 | ||
| 3 | 2 | IM | Skripchenko, Almira | 5 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 0-1 | ||
| 4 | 3 | IM | Vega Gutierrez , Sabrina | 4 | GM | Shirov, Alexei | 0-1 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Ronda 7
| Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GM | Shirov, Alexei | 8 | IM | Paehtz, Elisabeth | 1-0 | ||
| 2 | 5 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 3 | IM | Vega Gutierrez , Sabrina | 1-0 | ||
| 3 | 6 | GM | Anton Guijarro, David | 2 | IM | Skripchenko, Almira | 1-0 | ||
| 4 | 7 | IM | Salimova, Nurgyul | 1 | GM | Topalov, Vesselin | 1/2-1/2 |
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
Debe activar JavaScript para mejorar la visualización de partidas de ajedrez.
