Aquí podeis ver las partidas que se han jugado durante el Magistral 2018.
Ronda 1
Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
1 | 1 | GM |  | Santos Ruiz, Miguel | 8 | GM |  | Karpov, Anatoly | 1/2-1/2 |
2 | 2 | GM |  | Topalov, Veselin | 7 | IM |  | Atalik, Ekaterina | 1-0 |
3 | 3 | IM |  | Matnadze, Ana | 6 | IM |  | Skripchenko, Almira | 1/2-1/2 |
4 | 4 | WGM |  | Calzetta Ruiz, M | 5 | GM |  | Granda Zuñiga, Julio | 0-1 |
Ronda 2
Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
1 | 8 | GM |  | Karpov, Anatoly | 5 | GM |  | Granda Zuñiga, Julio | 0-1 |
2 | 6 | IM |  | Skripchenko, Almira | 4 | WGM |  | Calzetta Ruiz, M | 1-0 |
3 | 7 | IM |  | Atalik, Ekaterina | 3 | IM |  | Madnatze, Ana | 0-1 |
4 | 1 | GM |  | Santos Ruiz, Miguel | 2 | GM |  | Topalov, Veselin | 1/2-1/2 |
Ronda 3
Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
1 | 2 | GM |  | Topalov, Veselin | 8 | GM |  | Karpov, Anatoly | 1-0 |
2 | 3 | IM |  | Matnadze, Ana | 1 | GM |  | Santos Ruiz, Miguel | 0-1 |
3 | 4 | WGM |  | Calzetta Ruiz, M | 7 | IM |  | Atalik, Ekaterina | 0-1 |
4 | 5 | GM |  | Granda Zuñiga, Julio | 6 | IM |  | Skipchenko, Almira | 1-0 |
Ronda 4
Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
1 | 8 | GM |  | Karpov, Anatoly | 6 | IM |  | Skripchenko, Almira | 1-0 |
2 | 7 | IM |  | Atalik, Ekaterina | 5 | GM |  | Granda Zuñiga, Julio | 1-0 |
3 | 1 | GM |  | Santos Ruiz, Miguel | 4 | WGM |  | Calzetta Ruiz, M | 1-0 |
4 | 2 | GM |  | Topalov, Vesselin | 3 | IM |  | Matnadze, Ana | 1-0 |
Ronda 5
Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
1 | 3 | IM |  | Matnadze, Ana | 8 | GM |  | Karpov, Anatoly | 0-1 |
2 | 4 | WGM |  | Calzetta Ruiz, M | 2 | GM |  | Topalov, Veselin | 0-1 |
3 | 5 | GM |  | Granda Zúñiga, Julio | 1 | GM |  | Santos Ruiz, Miguel | 1-0 |
4 | 6 | IM |  | Skripchenko,Almira | 7 | IM |  | Atalik, Ekaterina | 0-1 |
Ronda 6
Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
1 | 8 | GM |  | Karpov, Anatoly | 7 | IM |  | Atalik, Ekaterina | 1-0 |
2 | 1 | GM |  | Santos Ruiz, Miguel | 6 | IM |  | Skripchenko, Almira | 1-0 |
3 | 2 | GM |  | Topalov ,Veselin | 5 | GM |  | Granda Zuñiga, Julio | 1-0 |
4 | 3 | IM |  | Matnadze, Ana | 4 | WGM |  | Calzetta Ruiz, M | 1-0 |
Ronda 7
Tab | Nº | Tit | Pais | Blancas | Nº | Tit | Pais | Negras | R |
1 | 4 | WGM |  | Calzetta Ruiz, M | 8 | GM |  | Karpov, Anatoly | 0-1 |
2 | 5 | GM |  | Granda Zuñiga, Julio | 3 | IM |  | Matnadze, Ana | 1/2-1/2 |
3 | 6 | IM |  | Skripchenko, Almira | 2 | GM |  | Topalov, Veselin | 0-1 |
4 | 7 | IM |  | Atalik, Ekaterina | 1 | GM |  | Santos Ruiz, Miguel | 0-1 |
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado